糖尿病风险小测试
-
1您今年多大了?
-
2您的性别是
-
3如果您是女性,您在怀孕期间是否患过妊娠期糖尿病?
-
4您的父母兄弟姐妹中是否有人患有糖尿病?
-
5您是否有高血压?
-
6您是否经常锻炼?
-
7您的身体质量指数(BMI)是多少?
6分
项目 | 检查频率 | 指标/意义 |
---|---|---|
血糖 | 每周至少监测2次空腹或餐后血糖 | 空腹:4.4-7.0 非空腹: <10.0 |
糖化红蛋白 | ◆用药初:每3个月监测1次 ◆达标后:每6个月监测1次 | 多数患者合理的控制目标为<7% |
血压 | 至少每周测定1次 | ◆目标值<130/80 |
血脂 | ◆血脂正常者:每年检测1次血脂 ◆血脂异常者:每3-12个月检测1次血脂 | ◆LDL-C: <2.6 ◆伴有ASCVD:<1.8 |
肾功能 | 每年至少进行1次尿白蛋白/肌酐比值和eGFR评估 | 2型糖尿病患者确诊时即可伴有糖尿病肾病 |
眼科检查 | 无视网膜病变者,至少每1-2年检查1次 | 控制好血糖、血压、血脂可延缓视网膜病变 |
足部检查 | 所有糖尿病患者每年进行全面的足部检查1次 | 50岁以上患者1年内新发足溃疡的发生率为8.1% |
ASCVD:即动脉粥样硬化性心血管病,包括冠心病、脑卒中、 短暂性脑缺血发作、外周动脉粥样硬化病。 |
BMI计算器
BMI全称为Body Mass Index ,又称为身体质量指数或体质指数,是国际上常用的衡量人体胖瘦程度的指标。
在下列计算工具中输入您的身高体重,就可以计算您的身体BMI指数。
BMI=体重(公斤)/身高(米)²
-
cm
-
kg
计算结果:
- 您的BMI是29
- 体重肥胖
- 建议:您需要减肥,肥胖危害健康,请咨询专业医生或营养师获取合理减肥方案。